Tabulka velikostí
Oficiální tabulky velikostí oblečení a doplňků Yamaha. Hodnoty odpovídají rozměrům těla, ne oblečení.
Jak se správně změřit
- A – Hrudník: obvod v nejširším místě hrudníku, pod podpažím.
- B – Pas: obvod v nejužším místě pasu.
- C – Boky: obvod v nejširším místě boků a sedu.
- D – Vnitřní šev: od rozkroku po zem, měřeno bez bot.
- E – Obvod ruky: kolem dlaně pod klouby prstů, bez palce.
Měřte krejčovským metrem přímo na těle, metr nepřetahujte. Pokud jste mezi dvěma velikostmi, vyberte větší. Rádi poradíme i osobně v prodejně v Písku.
Horní díly
Bundy, mikiny, košile, polo, trička, tílka
| Velikost | EU | Hrudník | Pas |
|---|---|---|---|
| XS | 42 | 83–85 cm | 73–75 cm |
| S | 44 | 86–89 cm | 76–79 cm |
| S | 46 | 90–93 cm | 80–83 cm |
| M | 48 | 94–97 cm | 84–87 cm |
| M | 50 | 98–101 cm | 88–91 cm |
| L | 52 | 102–105 cm | 92–95 cm |
| XL | 54 | 106–109 cm | 96–99 cm |
| XL | 56 | 110–113 cm | 100–103 cm |
| 2XL | 58 | 114–119 cm | 104–109 cm |
| 2XL | 60 | 120–125 cm | 110–115 cm |
| 3XL | 62 | 126–131 cm | 116–121 cm |
Spodní díly
Sportovní kalhoty, kraťasy
| Velikost | EU | Pas | Boky |
|---|---|---|---|
| XS | 42 | 73–75 cm | 85–87 cm |
| S | 44 | 76–79 cm | 88–91 cm |
| S | 46 | 80–83 cm | 92–95 cm |
| M | 48 | 84–87 cm | 96–99 cm |
| M | 50 | 88–91 cm | 100–103 cm |
| L | 52 | 92–95 cm | 104–107 cm |
| XL | 54 | 96–99 cm | 108–111 cm |
| XL | 56 | 100–103 cm | 112–115 cm |
| 2XL | 58 | 104–109 cm | 116–121 cm |
| 2XL | 60 | 110–115 cm | 122–127 cm |
| 3XL | 62 | 116–121 cm | 128–133 cm |
Džíny
| Velikost | EU | Pas | Boky | Pas (palce) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 42 | 73–75 cm | 85–87 cm | 30″ |
| S | 44 | 76–79 cm | 88–91 cm | 31″ |
| S | 46 | 80–83 cm | 92–95 cm | 32″ |
| M | 48 | 84–87 cm | 96–99 cm | 33″ |
| M | 50 | 88–91 cm | 100–103 cm | 34″ |
| L | 52 | 92–95 cm | 104–107 cm | 36″ |
| XL | 54 | 96–99 cm | 108–111 cm | 38″ |
| XL | 56 | 100–103 cm | 112–115 cm | 40″ |
| 2XL | 58 | 104–109 cm | 116–121 cm | 42″ |
| 2XL | 60 | 110–115 cm | 122–127 cm | 44″ |
| 3XL | 62 | 116–121 cm | 128–133 cm | 46″ |
MX kalhoty
Motokrosové kalhoty
| Velikost | MX | EU | Pas | Boky |
|---|---|---|---|---|
| XS | 26 | 42 | 73–75 cm | 85–87 cm |
| S | 28 | 44 | 76–79 cm | 88–91 cm |
| S | 28 | 46 | 80–83 cm | 92–95 cm |
| M | 30 | 48 | 84–87 cm | 96–99 cm |
| M | 30 | 50 | 88–91 cm | 100–103 cm |
| L | 32 | 52 | 92–95 cm | 104–107 cm |
| XL | 34 | 54 | 96–99 cm | 108–111 cm |
| XL | 34 | 56 | 100–103 cm | 112–115 cm |
| 2XL | 36–38 | 58 | 104–109 cm | 116–121 cm |
| 2XL | 36–38 | 60 | 110–115 cm | 122–127 cm |
| 3XL | 40 | 62 | 116–121 cm | 128–133 cm |
Horní díly
Bundy, mikiny, košile, polo, trička, tílka
| Velikost | EU | Hrudník | Pas |
|---|---|---|---|
| XS | 32 | 74–77 cm | 58–61 cm |
| S | 34 | 78–81 cm | 62–65 cm |
| S | 36 | 82–85 cm | 66–69 cm |
| M | 38 | 86–89 cm | 70–73 cm |
| M | 40 | 90–93 cm | 74–77 cm |
| L | 42 | 94–97 cm | 78–81 cm |
| XL | 44 | 98–101 cm | 82–85 cm |
| XL | 46 | 102–105 cm | 86–89 cm |
| 2XL | 48 | 106–111 cm | 90–95 cm |
| 2XL | 50 | 112–117 cm | 96–101 cm |
| 3XL | 52 | 118–123 cm | 102–107 cm |
Spodní díly
Sportovní kalhoty, legíny
| Velikost | EU | Pas | Boky |
|---|---|---|---|
| XS | 32 | 58–61 cm | 84–87 cm |
| S | 34 | 62–65 cm | 88–91 cm |
| S | 36 | 66–69 cm | 92–95 cm |
| M | 38 | 70–73 cm | 96–99 cm |
| M | 40 | 74–77 cm | 100–103 cm |
| L | 42 | 78–81 cm | 104–107 cm |
| XL | 44 | 82–85 cm | 108–111 cm |
| XL | 46 | 86–89 cm | 112–115 cm |
| 2XL | 48 | 90–95 cm | 116–121 cm |
| 2XL | 50 | 96–101 cm | 122–127 cm |
| 3XL | 52 | 102–107 cm | 128–133 cm |
Džíny
| Velikost | EU | Pas | Boky | Pas (palce) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 58–61 cm | 84–87 cm | 28″ |
| S | 34 | 62–65 cm | 88–91 cm | 29″ |
| S | 36 | 66–69 cm | 92–95 cm | 30″ |
| M | 38 | 70–73 cm | 96–99 cm | 31″ |
| M | 40 | 74–77 cm | 100–103 cm | 32″ |
| L | 42 | 78–81 cm | 104–107 cm | 33″ |
| XL | 44 | 82–85 cm | 108–111 cm | 34″ |
| XL | 46 | 86–89 cm | 112–115 cm | 36″ |
| 2XL | 48 | 90–95 cm | 116–121 cm | 38″ |
| 2XL | 50 | 96–101 cm | 122–127 cm | 40″ |
| 3XL | 52 | 102–107 cm | 128–133 cm | 42″ |
Horní díly
| Velikost | Výška | Věk (roky) | Hrudník | Pas |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 87–92 cm | 1,5–2 | 54 cm | 51 cm |
| 98 | 93–98 cm | 2–3 | 55 cm | 52 cm |
| 104 | 99–104 cm | 3–4 | 56 cm | 53 cm |
| 110 | 105–110 cm | 4–5 | 57 cm | 54 cm |
| 116 | 111–116 cm | 5–6 | 58 cm | 55 cm |
| 122 | 117–122 cm | 6–7 | 61 cm | 56,5 cm |
| 128 | 123–128 cm | 7–8 | 64 cm | 58 cm |
| 134 | 129–134 cm | 8–9 | 67 cm | 59,5 cm |
| 140 | 135–140 cm | 9–10 | 70 cm | 61 cm |
| 146 | 141–146 cm | 10–11 | 72,5 cm | 62,5 cm |
| 152 | 147–152 cm | 11–12 | 75 cm | 64 cm |
| 158 | 153–158 cm | 12–13 | 77,5 cm | 66 cm |
| 164 | 159–164 cm | 13–14 | 79,5 cm | 68 cm |
Spodní díly
| Velikost | Výška | Věk (roky) | Pas | Boky | Vnitřní šev |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 87–92 cm | 1,5–2 | 51 cm | 55 cm | 39 cm |
| 98 | 93–98 cm | 2–3 | 52 cm | 57 cm | 42 cm |
| 104 | 99–104 cm | 3–4 | 53 cm | 59 cm | 45,5 cm |
| 110 | 105–110 cm | 4–5 | 54 cm | 61 cm | 48 cm |
| 116 | 111–116 cm | 5–6 | 55 cm | 63 cm | 53 cm |
| 122 | 117–122 cm | 6–7 | 56,5 cm | 66 cm | 56,5 cm |
| 128 | 123–128 cm | 7–8 | 58 cm | 69 cm | 60 cm |
| 134 | 129–134 cm | 8–9 | 59,5 cm | 72 cm | 63,5 cm |
| 140 | 135–140 cm | 9–10 | 61 cm | 75 cm | 67 cm |
| 146 | 141–146 cm | 10–11 | 62,5 cm | 78 cm | 70 cm |
| 152 | 147–152 cm | 11–12 | 64 cm | 81 cm | 73,5 cm |
| 158 | 153–158 cm | 12–13 | 66 cm | 84 cm | 77 cm |
| 164 | 159–164 cm | 13–14 | 68 cm | 87 cm | 80 cm |
Rukavice – pánské
Obvod ruky (E)
| Velikost | Obvod ruky |
|---|---|
| XS | 21,1 cm |
| S | 21,6 cm |
| M | 22 cm |
| L | 22,5 cm |
| XL | 22,9 cm |
| 2XL | 23,4 cm |
| 3XL | 24 cm |
Rukavice – dámské
Obvod ruky (E)
| Velikost | Obvod ruky |
|---|---|
| XXS | 18,1 cm |
| XS | 18,4 cm |
| S | 18,7 cm |
| M | 19 cm |
| L | 19,3 cm |
| XL | 19,6 cm |
| 2XL | 20 cm |
| 3XL | 20,4 cm |
Rukavice – dětské
Obvod ruky (E)
| Velikost | Věk | Obvod ruky |
|---|---|---|
| 92 | 18–24 měsíců | 9,2 cm |
| 104 | 3–4 roky | 9,8 cm |
| 116 | 5–6 let | 10,4 cm |
| 128 | 7–8 let | 11 cm |
| 140 | 9–10 let | 11,6 cm |
| 152 | 11–12 let | 12,4 cm |
| 158 | 13–14 let | 12,8 cm |
| 164 | 15–16 let | 13,2 cm |
Ponožky a boty – unisex
| EU | UK |
|---|---|
| 35 | – |
| 36 | 4,5 |
| 37 | 5 |
| 38 | 6 |
| 39 | 6,5 |
| 40 | 7 |
| 41 | 8 |
| 42 | 9 |
| 43 | 10 |
| 44 | 10,5 |
| 45 | 11 |
| 46 | 12 |
| 47 | 13 |
Zdroj: oficiální tabulky velikostí Yamaha Motor Europe.
