Yamaha XSR900
Kód: 120/35 120/87- 120/36 120/87-2 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Znovuzrození legendy
XSR900
Moderní motor CP3 a nadčasový design inspirovaný legendárními závodními motocykly Yamaha.
Vybrat variantuNenechte se zmást nadčasovým vzhledem modelu XSR900, protože pod slupkou závodního motocyklu z 80. let se skrývají výkonné technologie. Nejenže je vybaven hladkým motorem EU5+ CP3 o objemu 890 cm3 s velkým točivým momentem, ale také lehkým rámem ve stylu Deltaboxu s radiální hlavní brzdovou pumpou Brembo, lehkými kovanými koly Spinforged a plně nastavitelným odpružením (přepracované zavěšení pro větší progresivitu).
Model XSR900 ztělesňuje filozofii Faster Sons v praxi. Tento vysoce výkonný motocykl, jehož design se inspiruje těmi nejlegendárnějšími stroji z minulosti společnosti Yamaha, je výsledkem desetiletí intenzivního výzkumu a vývoje.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Sport Heritage |
|---|---|
| Záruka: | 5 let |
| Typ motoru: | 4taktní, Kapalinou chlazený, DOHC, 4ventilový, 3 válec |
| Zdvihový objem: | 890 cm3 |
| Vrtání x zdvih: | 78,0 mm × 62,1 mm |
| Kompresní poměr: | 11,5 : 1 |
| Maximální výkon: | 87,5 kW (119,0 koní) při 10 000 ot./min |
| Maximální točivý moment: | 93,0 Nm (9,5 kgfm) při 7 000 ot./min |
| Úhel krku řízení: | 25°00' |
| Systém předního odpružení: | Teleskopická vidlice upside down |
| Systém zadního odpružení: | kloubové odpružení, kyvná vidlice |
| Přední zdvih: | 130 mm |
| Zadní zdvih: | 137 mm |
| Přední brzda: | hydraulická se dvěma kotouči Ø 298 mm |
| Zadní brzda: | hydraulická jednoduchá kotoučová Ø 245 mm |
| Přední pneumatika: | 120/70ZR17M/C (58W) bezdušová |
| Zadní pneumatika: | 180/55ZR17M/C (73W) bezdušová |
| Celková délka: | 2 155 mm |
| Celková šířka: | 860 mm |
| Celková výška: | 1 155 mm |
| Výška sedla: | 810 mm |
| Rozvor kol: | 1 495 mm |
| Minimální světlá výška: | 140 mm |
| Mokrá hmotnost včetně náplní: | 193 kg |
| Kapacita palivové nádrže: | 14 l |
| Kapacita olejove: | 3,50 l |
| Elektronické asistenty: | IMU (6-osá inerciální jednotka), TCS (kontrola trakce), SCS (slide control), EBM (řízení brzdné síly motoru), BC (náklonové ABS), LIF (lift control), QSS (oboustranné rychlořazení) |
